Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2014
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 20.8 °C 29.6 °C 25.1 °C 2.5 km/h (13.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 20.8 °C 28.7 °C 24.8 °C 2.7 km/h (11.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 20.4 °C 30.8 °C 25.4 °C 3.1 km/h (13.3 km/h) SE SE 0.0 mm
04 21.2 °C 29.0 °C 24.4 °C 2.6 km/h (8.6 km/h) E E 0.0 mm
05 20.2 °C 27.2 °C 23.9 °C 3.8 km/h (17.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 20.8 °C 31.1 °C 24.4 °C 7.6 km/h (28.8 km/h) SE SE 0.0 mm
07 20.6 °C 31.5 °C 25.0 °C 4.4 km/h (15.5 km/h) O O 0.0 mm
08 20.4 °C 27.8 °C 22.9 °C 1.9 km/h (11.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 21.0 °C 26.0 °C 23.3 °C 1.1 km/h (6.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 18.8 °C 27.6 °C 22.9 °C 3.3 km/h (11.2 km/h) E E 0.0 mm
11 19.4 °C 28.9 °C 23.4 °C 1.9 km/h (11.2 km/h) NE NE 0.0 mm
12 19.9 °C 28.7 °C 23.9 °C 1.6 km/h (15.5 km/h) N N 0.0 mm
13 19.6 °C 31.0 °C 23.8 °C 2.1 km/h (8.6 km/h) NE NE 0.0 mm
14 21.4 °C 26.6 °C 23.3 °C 1.0 km/h (6.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 18.9 °C 28.1 °C 23.0 °C 1.9 km/h (13.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 18.4 °C 29.9 °C 23.7 °C 2.6 km/h (11.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 21.5 °C 26.5 °C 23.3 °C 1.3 km/h (8.6 km/h) E E 0.0 mm
18 20.6 °C 27.7 °C 23.8 °C 1.3 km/h (6.5 km/h) SE SE 0.0 mm
19 21.4 °C 29.2 °C 25.2 °C 2.1 km/h (11.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 22.0 °C 31.6 °C 26.1 °C 3.1 km/h (13.3 km/h) S S 0.0 mm
21 22.1 °C 28.6 °C 25.1 °C 2.6 km/h (13.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
22 20.0 °C 27.8 °C 24.1 °C 3.7 km/h (15.5 km/h) SE SE 0.0 mm
23 19.6 °C 28.1 °C 23.6 °C 3.3 km/h (13.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
24 19.4 °C 28.2 °C 23.4 °C 4.0 km/h (13.3 km/h) SE SE 0.0 mm
25 19.1 °C 24.9 °C 22.2 °C 2.2 km/h (8.6 km/h) S S 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total 18.4 °C 31.6 °C 24 °C 2.7 km/h (28.8 km/h) ESE ESE 0 mm